产品展示
- > 齿轮泵
- > KCB系列齿轮泵
- > YCB系列圆弧齿 ...
- > 冷冻机专用齿轮泵
- > 2CY系列直齿轮 ...
- > ZYB型齿轮泵
- > F系列齿轮泵
- > 热熔体泵
- > CB系列液压齿轮 ...
- > 2CY斜齿轮泵
- > YCB-G保温齿 ...
- > YHCB型圆弧齿 ...
- > YZB硬齿面渣油 ...
- > 2CG高温油泵
- > 立式齿轮泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB卧式齿轮泵
- > WCB手提式齿轮 ...
- > YHB圆弧齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > XB1斜齿轮泵
- > TCB铜齿轮泵
- > RCB高温齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > 螺杆泵
- > 高粘度转子泵
- > 保温输送泵
- > 不锈钢泵
- > KCB系列不锈钢 ...
- > YCB系列不锈钢 ...
- > 2CY不锈钢齿轮 ...
- > NYP系列不锈钢 ...
- > YCB-G保温不 ...
- > CB-B不锈钢齿 ...
- > FXB不锈钢外润 ...
- > 磁力泵
- > 离心油泵
- > 隔膜泵
联系我们
0317-8292122,8189553
- 邮箱:
- hbbtclb@163.com
- 电话:
- 0317-8189553
- 传真:
- 0317-8189553
- 手机:
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊头市建新街
3G系列三螺杆泵
用途 3G三螺杆泵用来输送温度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质 适用压力范围:0.6-6.0MPa; 适用流量范围:0.6-200m3/h。 主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程,石化及其他工业。 |
● 特点 1、介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动。 2、振动小,噪音低。自吸力好。 3、压力高、效率高。 4、结构简单、拆装方便。可立式安装,节省空间 5、体积小,重量轻。 6、磨损轻微,寿命长。 |
● 密封形式 一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。 |
● 材 质 主、从螺杆16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA 泵体:HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl,ZG270-500 |
3G三螺杆泵性能参数表
型号 |
排出压力 MPa |
流量 Q |
转速 r/min |
必需汽 蚀余量 m |
效率 % |
电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率kw | 型号 | |||||
3G20X6 | 4 | 0.3 | 5.0 | 1450 | 3.5 | 41.7 | 1.1 | Y90S-4 |
6 | 0.2 | 3.3 | 40.5 | 1.5 | Y90L-4 | |||
4 | 0.8 | 13.3 | 2900 | 4 | 52.3 | 2.2 | Y90L-2 | |
6 | 0.6 | 10 | 45 | 3 | Y100L-2 | |||
3G20X4 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | 1450 | 3.5 | 37.4 | 0.55 | Y80L-4 |
2.5 | 0.3 | 5.0 | 41.7 | 0.75 | Y80L-4 | |||
1.0 | 1.0 | 16.6 | 2900 | 4 | 40.8 | 0.75 | Y80-2 | |
2.5 | 0.8 | 13.3 | 50.5 | 1.5 | Y90S-2 | |||
3G25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
3G25×6-46 | 4 | 0.6 | 10 | 1450 | 4 | 62 | 2.2 | Y100L1-4 |
6 | 0.4 | 6.6 | 60.6 | 3 | Y100L1-4 | |||
4 | 1.6 | 26 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 4 | Y112M-4 | |
6 | 1.4 | 23 | 69 | 5.5 | Y132S-4 | |||
3G30×4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
3G36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
3G36×6-46 | 4 | 6 | 100 | 2900 | 4.5 | 66 | 15 | Y160L1-2 |
6 | 5 | 83 | 66.5 | 18.5 | Y180M-2 | |||
4 | 2.4 | 40 | 1450 | 4.5 | 60.5 | 5.5 | Y132M-4 | |
6 | 2 | 33 | 1450 | 4.5 | 72 | 11 | Y160-4 | |
1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 55.6 | 4 | Y112M-4 | |
3G42X4-46 | 2.5 | 4.2 | 70 | 1450 | 5 | 62.1 | 5.5 | Y132S-4 |
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 59.5 | 5.5 | Y132S-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 2900 | 5.5 | 73.1 | 15 | Y160M-2 | |
4 | 4.2 | 70 | 1450 | 5 | 62.2 | 11 | Y160M-4 | |
6 | 3.6 | 60 | 1450 | 5 | 60 | 15 | Y160L-4 | |
3G42X6A-46 | 4 | 10 | 166 | 2900 | 5.5 | 69.4 | 18.5 | Y160L-2 |
6 | 9 | 150 | 2900 | 5.5 | 69.8 | 30 | Y200L-2 | |
3G45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
3G60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
3G70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | Y132M-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
3G70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
3G80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
3G80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
3G100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y225M-4 | |||
3G100×4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
3GCL100×2 | 0.6 | 70 | 1166 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
0.4 | 72 | 1198 | 75 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.0 | 68 | 1133 | 77 | 30 | Y200L-4 | |||
0.6 | 45 | 750 | 960 | 5 | 79 | 15 | Y180L-6 | |
1 | 43 | 416 | 74 | 18.5 | Y200L-6 | |||
3GCL110×2 | 0.6 | 94 | 1566 | 1450 | 5 | 73 | 30 | Y200L-4 |
1.0 | 90 | 1500 | 77 | 45 | Y280S-4 | |||
0.8 | 92 | 1530 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
0.6 | 60 | 750 | 960 | 5 | 79 | 18.5 | Y200L-6 | |
1 | 56 | 933 | 74 | 30 | Y225M-6 | |||
3GCLS100×2 | 0.6 | 146 | 2430 | 1450 | 5 | 73 | 55 | Y250L-4 |
1.0 | 140 | 2330 | 77 | 55 | Y250L-4 | |||
0.6 | 90 | 1500 | 960 | 5 | 79 | 30 | Y225M-6 | |
1 | 88 | 1465 | 74 | 37 | Y250M-6 | |||
3GCLS110X2 | 0.6 | 196 | 3260 | 1450 | 5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
1.0 | 190 | 3160 | 77 | 75 | Y280S-4 | |||
0.6 | 124 | 2060 | 960 | 5 | 79 | 37 | Y250M-6 | |
1 | 120 | 2000 | 74 | 45 | Y280S-6 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:3GCL系列立式螺杆泵