咨询电话
13931741360
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示 > 螺杆泵 > 3G三螺杆泵
3GCL系列立式螺杆泵
3GCL系列立式螺杆泵 class=
我公司生产的3GCL立式螺杆泵用来输送温度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质
适用压力范围:0.4-2.5Mpa
适用流量范围:0.4-100m3/h
主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程,石化及其他工业。立式安装。
3GCL立式螺杆泵性能参数
泵型号 压力 流量 转速 必须汽蚀余量 电动机
MPa m3/h L/min r/min m 功率kW 型号
3GCL20X4 1.0 0.4 6.6 1450 3.5 0.55 Y80l-4V
2.5 0.3 5.0 0.75 Y80L-4V
1.0 1.0 16.6 2900 0.75 Y80L-4V
2.5 0.8 13.3 1.5 Y90L-4V
3GCL25X4 1.0 0.8 13.3 1450 4 0.55 Y80l-4V
2.5 0.6 10 1.5 Y90L-4V
1.0 2.0 33 2900 4.5 1.5 Y90S-2V
2.5 1.6 13.3 3 Y100L-4V
3GCL36X4 1.0 2.8 46 1450 4 2.2 Y100l-4V
2.5 2.4 40 4 Y112M-4V
1.0 6.5 108 2900 5 4 Y112M-2V
2.5 6 100 7.5 Y132S-2V
3GCL 50×2 0.4 18 300 2900 4.5 4 112M-2V1
0.6 17.5 290 5.5 132S1-2V1
0.8 16 265 7.5 132S2-2V1
0.4 9 150 1450 2.2 100L-4V1
0.6 8.2 135 3 100L2-4V1
0.8 7.5 125 4 112M-4V1
3GCL70×2 0.4 25 415 1450 4.5 5.5 132S-4V1
0.6 24.5 405 11 160M-4V1
0.8 24 400 11 160M-4V1?
0.4 16 265 970 4 132M1-6V1
0.6 15 250 5.5 132M2-6V1
0.8 14 230 7.5 160M-6V1
3GCL85×2 0.4 44 730 1450 4.5 11 160M-6V1
0.6 43 715 15 160L-6V1
0.8 41 680 18.5 160L-6V1
0.4 30 500 970 7.5 180L-6V1
0.6 28 465 11 180M-4V1
0.8 26 430 15 180L-6V1
3GCL100×2 0.4 72 1198 1450 4 18.5 180M-4V1
0.6 70 1165 22 180L-4V1
0.8 69 1150 30 200L-4V1
0.4 47 780 970 11 160L-6V1
0.6 45 750 15 168L-6V1
0.8 43 715 18.5 200L1-6V1
3GCL110×2 0.4 96 1560 1450 4 22 180L-4V1
0.6 94 1565 30 200L-4V1
0.8 92 1530 37 225S-4V1
0.4 63 1050 970 15 180L-6V1
0.6 60 1000 18.5 200L1-6V1
0.8 56 930 22 200L2-6V1

冀公网安备 13098102000303号