产品展示
- > 齿轮泵
- > KCB系列齿轮泵
- > YCB系列圆弧齿 ...
- > 冷冻机专用齿轮泵
- > 2CY系列直齿轮 ...
- > ZYB型齿轮泵
- > F系列齿轮泵
- > 热熔体泵
- > CB系列液压齿轮 ...
- > 2CY斜齿轮泵
- > YCB-G保温齿 ...
- > YHCB型圆弧齿 ...
- > YZB硬齿面渣油 ...
- > 2CG高温油泵
- > 立式齿轮泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB卧式齿轮泵
- > WCB手提式齿轮 ...
- > YHB圆弧齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > XB1斜齿轮泵
- > TCB铜齿轮泵
- > RCB高温齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > 螺杆泵
- > 高粘度转子泵
- > 保温输送泵
- > 不锈钢泵
- > KCB系列不锈钢 ...
- > YCB系列不锈钢 ...
- > 2CY不锈钢齿轮 ...
- > NYP系列不锈钢 ...
- > YCB-G保温不 ...
- > CB-B不锈钢齿 ...
- > FXB不锈钢外润 ...
- > 磁力泵
- > 离心油泵
- > 隔膜泵
联系我们
0317-8292122,8189553
- 邮箱:
- hbbtclb@163.com
- 电话:
- 0317-8189553
- 传真:
- 0317-8189553
- 手机:
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊头市建新街
3GCL系列立式螺杆泵
我公司生产的3GCL立式螺杆泵用来输送温度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质
适用压力范围:0.4-2.5Mpa
适用流量范围:0.4-100m3/h
主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程,石化及其他工业。立式安装。
3GCL立式螺杆泵性能参数
适用压力范围:0.4-2.5Mpa
适用流量范围:0.4-100m3/h
主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程,石化及其他工业。立式安装。
3GCL立式螺杆泵性能参数
泵型号 | 压力 | 流量 | 转速 | 必须汽蚀余量 | 电动机 | ||||||||
MPa | m3/h | L/min | r/min | m | 功率kW | 型号 | |||||||
3GCL20X4 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | 1450 | 3.5 | 0.55 | Y80l-4V | ||||||
2.5 | 0.3 | 5.0 | 0.75 | Y80L-4V | |||||||||
1.0 | 1.0 | 16.6 | 2900 | 0.75 | Y80L-4V | ||||||||
2.5 | 0.8 | 13.3 | 1.5 | Y90L-4V | |||||||||
3GCL25X4 | 1.0 | 0.8 | 13.3 | 1450 | 4 | 0.55 | Y80l-4V | ||||||
2.5 | 0.6 | 10 | 1.5 | Y90L-4V | |||||||||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 1.5 | Y90S-2V | |||||||
2.5 | 1.6 | 13.3 | 3 | Y100L-4V | |||||||||
3GCL36X4 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4 | 2.2 | Y100l-4V | ||||||
2.5 | 2.4 | 40 | 4 | Y112M-4V | |||||||||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 4 | Y112M-2V | |||||||
2.5 | 6 | 100 | 7.5 | Y132S-2V | |||||||||
3GCL 50×2 | 0.4 | 18 | 300 | 2900 | 4.5 | 4 | 112M-2V1 | ||||||
0.6 | 17.5 | 290 | 5.5 | 132S1-2V1 | |||||||||
0.8 | 16 | 265 | 7.5 | 132S2-2V1 | |||||||||
0.4 | 9 | 150 | 1450 | 2.2 | 100L-4V1 | ||||||||
0.6 | 8.2 | 135 | 3 | 100L2-4V1 | |||||||||
0.8 | 7.5 | 125 | 4 | 112M-4V1 | |||||||||
3GCL70×2 | 0.4 | 25 | 415 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 132S-4V1 | ||||||
0.6 | 24.5 | 405 | 11 | 160M-4V1 | |||||||||
0.8 | 24 | 400 | 11 | 160M-4V1? | |||||||||
0.4 | 16 | 265 | 970 | 4 | 132M1-6V1 | ||||||||
0.6 | 15 | 250 | 5.5 | 132M2-6V1 | |||||||||
0.8 | 14 | 230 | 7.5 | 160M-6V1 | |||||||||
3GCL85×2 | 0.4 | 44 | 730 | 1450 | 4.5 | 11 | 160M-6V1 | ||||||
0.6 | 43 | 715 | 15 | 160L-6V1 | |||||||||
0.8 | 41 | 680 | 18.5 | 160L-6V1 | |||||||||
0.4 | 30 | 500 | 970 | 7.5 | 180L-6V1 | ||||||||
0.6 | 28 | 465 | 11 | 180M-4V1 | |||||||||
0.8 | 26 | 430 | 15 | 180L-6V1 | |||||||||
3GCL100×2 | 0.4 | 72 | 1198 | 1450 | 4 | 18.5 | 180M-4V1 | ||||||
0.6 | 70 | 1165 | 22 | 180L-4V1 | |||||||||
0.8 | 69 | 1150 | 30 | 200L-4V1 | |||||||||
0.4 | 47 | 780 | 970 | 11 | 160L-6V1 | ||||||||
0.6 | 45 | 750 | 15 | 168L-6V1 | |||||||||
0.8 | 43 | 715 | 18.5 | 200L1-6V1 | |||||||||
3GCL110×2 | 0.4 | 96 | 1560 | 1450 | 4 | 22 | 180L-4V1 | ||||||
0.6 | 94 | 1565 | 30 | 200L-4V1 | |||||||||
0.8 | 92 | 1530 | 37 | 225S-4V1 | |||||||||
0.4 | 63 | 1050 | 970 | 15 | 180L-6V1 | ||||||||
0.6 | 60 | 1000 | 18.5 | 200L1-6V1 | |||||||||
0.8 | 56 | 930 | 22 | 200L2-6V1 | |||||||||
上一条:3G系列三螺杆泵
下一条:3GCLS系列立式螺杆泵