产品展示
- > 齿轮泵
- > KCB系列齿轮泵
- > YCB系列圆弧齿 ...
- > 冷冻机专用齿轮泵
- > 2CY系列直齿轮 ...
- > ZYB型齿轮泵
- > F系列齿轮泵
- > 热熔体泵
- > CB系列液压齿轮 ...
- > 2CY斜齿轮泵
- > YCB-G保温齿 ...
- > YHCB型圆弧齿 ...
- > YZB硬齿面渣油 ...
- > 2CG高温油泵
- > 立式齿轮泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB卧式齿轮泵
- > WCB手提式齿轮 ...
- > YHB圆弧齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > XB1斜齿轮泵
- > TCB铜齿轮泵
- > RCB高温齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > 螺杆泵
- > 高粘度转子泵
- > 保温输送泵
- > 不锈钢泵
- > KCB系列不锈钢 ...
- > YCB系列不锈钢 ...
- > 2CY不锈钢齿轮 ...
- > NYP系列不锈钢 ...
- > YCB-G保温不 ...
- > CB-B不锈钢齿 ...
- > FXB不锈钢外润 ...
- > 磁力泵
- > 离心油泵
- > 隔膜泵
联系我们
0317-8292122,8189553
- 邮箱:
- hbbtclb@163.com
- 电话:
- 0317-8189553
- 传真:
- 0317-8189553
- 手机:
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊头市建新街
YCB-G保温齿轮泵
YCB-G保温齿轮泵
本系列保温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒,温度不超过300℃的重油,沥青、树脂、洗涤剂、胶类等各种在常温下有凝固性的介质,并适用于高寒地区室外安装及工艺过程中要求保温的场合。
本系列保温齿轮泵属外啮合齿轮泵,齿形为圆弧加正弦曲线复合而成。输送介质广泛,输出流量及压力稳定。该泵泵体设有保温夹套,对泵可以进行加热,保温及冷却。当输送介质的粘度大于1500cSt时,应采用减速传动方式。
YCB-G不锈钢材质保温泵,材质采用304不锈钢,可输送各种腐蚀性、卫生、洁净、纯度要求高的各种液体。
例:YCB25-0.6G
YCB---------圆弧齿轮泵
25----------流量m3/h
0.6--------压差0.6MPa
G-----------保温型
YCB-G型保温齿轮泵性能参数
本系列保温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒,温度不超过300℃的重油,沥青、树脂、洗涤剂、胶类等各种在常温下有凝固性的介质,并适用于高寒地区室外安装及工艺过程中要求保温的场合。
本系列保温齿轮泵属外啮合齿轮泵,齿形为圆弧加正弦曲线复合而成。输送介质广泛,输出流量及压力稳定。该泵泵体设有保温夹套,对泵可以进行加热,保温及冷却。当输送介质的粘度大于1500cSt时,应采用减速传动方式。
YCB-G不锈钢材质保温泵,材质采用304不锈钢,可输送各种腐蚀性、卫生、洁净、纯度要求高的各种液体。
例:YCB25-0.6G
YCB---------圆弧齿轮泵
25----------流量m3/h
0.6--------压差0.6MPa
G-----------保温型
YCB-G型保温齿轮泵性能参数
型号 |
流量 Q |
转速 r/min |
排出压力 MPa |
必需汽 蚀余量 m |
效率 % |
电动机 | ||
m3/h | 频率Hz | 功率KW | 型号 | |||||
YCB0.6-0.6 G | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-2.5G | 0.6 | 910 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6G | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-2.5G | 1.6 | 940 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-2.5G | 3.3 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6G | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-2.5G | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6G | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-2.5G | 8.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6G | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-2.5G | 10.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y180M-4 | ||||
YCB20-0.6G | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6G | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6G | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6G | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:抱歉暂无数据