产品展示
- > 齿轮泵
- > KCB系列齿轮泵
- > YCB系列圆弧齿 ...
- > 冷冻机专用齿轮泵
- > 2CY系列直齿轮 ...
- > ZYB型齿轮泵
- > F系列齿轮泵
- > 热熔体泵
- > CB系列液压齿轮 ...
- > 2CY斜齿轮泵
- > YCB-G保温齿 ...
- > YHCB型圆弧齿 ...
- > YZB硬齿面渣油 ...
- > 2CG高温油泵
- > 立式齿轮泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB卧式齿轮泵
- > WCB手提式齿轮 ...
- > YHB圆弧齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > XB1斜齿轮泵
- > TCB铜齿轮泵
- > RCB高温齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > 螺杆泵
- > 高粘度转子泵
- > 保温输送泵
- > 不锈钢泵
- > KCB系列不锈钢 ...
- > YCB系列不锈钢 ...
- > 2CY不锈钢齿轮 ...
- > NYP系列不锈钢 ...
- > YCB-G保温不 ...
- > CB-B不锈钢齿 ...
- > FXB不锈钢外润 ...
- > 磁力泵
- > 离心油泵
- > 隔膜泵
联系我们
0317-8292122,8189553
- 邮箱:
- hbbtclb@163.com
- 电话:
- 0317-8189553
- 传真:
- 0317-8189553
- 手机:
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊头市建新街
KCB不锈钢齿轮泵
KCB不锈钢型齿轮泵,用于输送不含固体颗粒和纤维、温度不高于260°C,粘度在5-1500cSt的各种液体,可有腐蚀性,材质采用304不锈钢(1Cr18Ni9Ti)或316L不锈钢。也可根据用户要求加工。
齿轮泵性能参数
齿轮泵性能参数
型号 | 流量 Q |
转速 n r/min |
排出 压力 p Mpa |
必需汽 蚀余量 m |
效率 η |
电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:抱歉暂无数据