咨询电话
13931741360
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示 > 磁力泵
YCB-C磁力驱动圆弧齿轮泵
YCB-C磁力驱动圆弧齿轮泵 class=

YCB-C磁力齿轮泵是根据输送工况条件的要求,在YCB圆弧齿轮泵的基础上采用磁联驱动而派生出来的,适用于输送下列液体:

剧毒、高温、有腐蚀性、易燃易爆、贵重。

磁力联轴器和泵结合成一体成为磁力驱动泵,它和机械联轴器传动的泵完全不同,它是利用磁感应原理传递扭矩,磁力联轴器和圆弧齿轮泵结合为磁力驱动圆弧齿轮泵,具有以下特点:

1、无泄漏,用磁力联轴器代替了轴端密封,由动密封代替了静密封,磁力驱动泵是典型的无泄漏泵。

2、具有良好的自吸性能。

3、设有安全阀,对电机起过载保护作用。

4、可用不同的材质制造,以适应各种不同的工况条件。

5、齿轮泵在啮合过程中,齿面没有相对的滑动,所以齿面没有磨损,具有运转平稳,无困液,脉动小,低噪音,效率高,寿命长等特点。

YCB-C型磁力驱动圆弧齿轮泵性能参数
型号 流量 转速
r/min
排出压力
Mpa
必需汽
蚀余量
m
效率
%
电动机
m3/h 频率Hz 功率KW 型号
YCB-C-0.6-0.6 0.6 910   0.6   5.5   32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB-C-0.6-2.5 0.6 910   2.5   7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB-C-1.6-0.6 1.6 910   0.6   5.5  42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB-C-1.6-2.5 1.6 940   2.5   7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB-C-3.3-0.6 3.3 940  0.6  5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB-C-3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB-C-4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB-C-4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB-C-8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB-C-8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB-C-10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB-C-10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB-C-20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB-C-25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB-C-30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB-C-40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB-C-50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
YCB-C-60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4

上一条:抱歉暂无数据

下一条:KCB-C磁力驱动齿轮泵

冀公网安备 13098102000303号