产品展示
- > 齿轮泵
- > KCB系列齿轮泵
- > YCB系列圆弧齿 ...
- > 冷冻机专用齿轮泵
- > 2CY系列直齿轮 ...
- > ZYB型齿轮泵
- > F系列齿轮泵
- > 热熔体泵
- > CB系列液压齿轮 ...
- > 2CY斜齿轮泵
- > YCB-G保温齿 ...
- > YHCB型圆弧齿 ...
- > YZB硬齿面渣油 ...
- > 2CG高温油泵
- > 立式齿轮泵
- > JQB油脂剪切泵
- > WZB卧式齿轮泵
- > WCB手提式齿轮 ...
- > YHB圆弧齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > XB1斜齿轮泵
- > TCB铜齿轮泵
- > RCB高温齿轮泵
- > KCG高温齿轮泵
- > 螺杆泵
- > 高粘度转子泵
- > 保温输送泵
- > 不锈钢泵
- > KCB系列不锈钢 ...
- > YCB系列不锈钢 ...
- > 2CY不锈钢齿轮 ...
- > NYP系列不锈钢 ...
- > YCB-G保温不 ...
- > CB-B不锈钢齿 ...
- > FXB不锈钢外润 ...
- > 磁力泵
- > 离心油泵
- > 隔膜泵
联系我们
0317-8292122,8189553
- 邮箱:
- hbbtclb@163.com
- 电话:
- 0317-8189553
- 传真:
- 0317-8189553
- 手机:
- 13931741360
- 地址:
- 河北省泊头市建新街
单螺杆泵(配减速电机)
一、输送介质 ◆各种粘度的液体,特别是粘稠难输送的介质。 ◆各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料。 ◆含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体。 ◆液体、气体、固体的混合物。 ◆不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体。 ◆腐蚀性液体。 |
Trans portational medium ◆Liquid with different viscosity, especially the thick medium which is difficult to tranfer. ◆Liquid with different concentration and dry material which is separated and dehydrated. ◆Liquid which contains solid particle, fibre and suspended matter. ◆Mixture of liquid, gas and solid. ◆Sensibility liquid which could not be mixed, cut and rob. ◆Corrosive liquid. |
二、应用领域:
石油工业 | 化工及制造 | 环境工程 | 矿产工程 | 食品工业 | 造纸行业 |
★稠油输送 ★油气混输 ★油水分离和废油回收系统 ★污水处理 ★聚合物输送 |
★各类膏状物 ★各类乳状液 ★各类悬浮液 ★各类含气、含固体 ★各类不能受搅动和剪切的介质 |
★各种污水输送 ★脱水污泥输送 ★絮凝剂及其化学制剂的计量投加 ★油水分离及废气脱硫 |
★水煤浆设备与输送 钛白粉、高领土、碳酸钙等的生产设备 ★给旋流体、过滤体喂料 ★化学投加 ★装料及灌浆 ★电解液处理 |
★乳制品 ★果汁、果泥、菜酱 ★肉糜和调味品 ★啤酒和酿造 |
★原料设备 ★涂布和着色过程 ★化学计量 ★渣浆及废水处理 |
具有特殊螺旋棉型腔的弹性定子与具有大导程大齿高的转子相啮合,在定子型腔内构成连续的密封线将吸入腔与压出腔分隔,转子转动时型腔连续地向排出方向运动,使物料不断地被抽吸与排出。
四、工作特点
◆适应范围广,可输送一切流动介质甚至非流动物料。
◆流量、压力稳定,无动脉。
◆变转速即可改变输出流量,可用作计量投加。
◆吸人能力强,工作噪声小,无泄漏,无温升。
五、结构
通用型是**基本的设计,几乎适用于所有的工业领域,用
来输送不同粘度,不同浓度液体。
◆流量:0.1m3/h-150m3/h
◆压力:0.6-2.4MPa
六、选泵资料
正确的选型是获得**佳使用效果的关键,为满足介质不同物理、化学特性和运行要求,我们建议:用户提出泵运行数据,有我公司专业人员选型推荐,**后由用户确认。
选型时必需的主要运行数据有:
输送介质 名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温;
运行参数 流量或流量范围、**大压力、连续或间断运行;
七、G型单螺杆泵性能说明
型号 | 压力 Pressure in the delivery branch 0.3MPa | 压力 Pressure in the delivery branch 0.6MPa | ||||||
Model | 转速 | 流量 | 轴功率 | 电机 | 转速 | 流量 | 轴功率 | 电机 |
r/min | M3/h | kw | Motor | r/min | M3/h | kw | Motor | |
Speed | capacity | Shaft power | Speed | capacity | Shaft power | |||
G25-1 | 720 | 2.45 | 0.47 | Y132S-8(2.2KW) | 720 | 2.2 | 0.69 | Y132S-8(2.2KW) |
570 | 1.89 | 0.39 | YCJ71(0.75KW) | 579 | 1.6 | 0.54 | YCJ71(1.1KW) | |
506 | 1.63 | 0.35 | 513 | 1.4 | 0.35 | |||
445 | 1.45 | 0.31 | 452 | 1.14 | 0.45 | |||
388 | 1.18 | 0.28 | 393 | 0.9 | 0.39 | |||
334 | 1 | 0.25 | 339 | 0.7 | 0.34 | |||
284 | 0.76 | 0.22 | 288 | 0.53 | 0.31 | |||
G35-1 | 579 | 3.9 | 0.7 | YCJ71(1.1KW) | 579 | 3.25 | 1.06 | YCJ71(1.5KW) |
513 | 3.4 | 0.61 | 513 | 2.8 | 0.95 | |||
452 | 3 | 0.54 | 452 | 2.3 | 0.83 | |||
393 | 2.5 | 0.46 | 393 | 1.9 | 0.73 | |||
339 | 2 | 0.42 | 339 | 1.5 | 0.63 | |||
288 | 1.6 | 0.36 | 288 | 1.15 | 0.54 | |||
217 | 1.1 | 0.29 | ||||||
G40-1 | 579 | 7.9 | 1.06 | YCJ71(1.5KW) | 587 | 6.8 | 1.8 | YCJ71(2.2KW) |
513 | 6.9 | 0.93 | 520 | 5.7 | 1.61 | |||
452 | 5.9 | 0.82 | 458 | 4.8 | 1.43 | |||
393 | 5 | 0.74 | 399 | 4 | 1.21 | |||
339 | 4.2 | 0.63 | 344 | 3 | 1.05 | |||
288 | 3.3 | 0.53 | 292 | 2.2 | 0.9 | |||
240 | 2.65 | 0.47 | 244 | 1.6 | 0.75 | |||
186 | 1.7 | 0.36 | YCJ132(1.1KW) | |||||
G50-1 | 587 | 15.7 | 2.42 | YCJ71(3KW) | 571 | 13.4 | 3.61 | YCJ80(4KW) |
520 | 13.8 | 1.95 | 504 | 11.5 | 3.2 | |||
458 | 12.1 | 1.64 | 442 | 9.5 | 2.79 | |||
399 | 10.2 | 1.45 | 383 | 7.5 | 2.4 | |||
344 | 8.8 | 1.16 | 327 | 6 | 2.025 | |||
292 | 7.1 | 0.96 | YCJ71(3KW) | 275 | 4.4 | 1.71 | YCJ80(4KW) | |
244 | 5.6 | 0.85 | YCJ71(2.2KW) | 223 | 2.8 | 1.46 | YCJ80(3KW) | |
171 | 3.5 | 0.6 | YCJ32(2.2KW) | |||||
G70-1 | 571 | 31 | 4.3 | YCJ80(5.5KW) | 545 | 25 | 7.04 | YCJ100(11KW) |
504 | 27 | 3.43 | 479 | 21 | 6.11 | |||
443 | 24 | 2.99 | 417 | 17.9 | 5.47 | |||
383 | 20 | 2.53 | 360 | 13.5 | 4.7 | |||
327 | 16.5 | 2.22 | 305 | 9.5 | 3.99 | |||
244 | 12 | 1.63 | YCJ100(4KW) | 250 | 7 | 2.88 | YCJ100(7.5KW) | |
208 | 8.8 | 1.5 | YCJ160(4KW) | 194 | 3.8 | 2.47 | YCJ180(7.5KW) | |
149 | 5.2 | 0.95 | ||||||
G85-1 | 545 | 57 | 7.2 | YCJ100(11KW) | 545 | 50 | 13 | YCJ112(15KW) |
479 | 52 | 6.8 | 479 | 44 | 12.1 | |||
417 | 41.8 | 6.2 | 417 | 35 | 9.9 | |||
360 | 36.1 | 5.8 | 360 | 28.1 | 8.8 | |||
305 | 30 | 5.5 | 305 | 22 | 7.3 | |||
254 | 24 | 5 | YCJ112(11KW) | 254 | 16.2 | 6.5 | YCJ112(11KW) | |
194 | 17.5 | 4.6 | YCJ180(7.5KW) | 189 | 9.5 | 5.8 | YCJ200(11KW) | |
121 | 10.4 | 4.2 | ||||||
G20-2 | 970 | 1.45 | 0.9 | Y100L-6(14.5KW) | 970 | 1.35 | 1.07 | Y100L-6(14.5KW) |
720 | 1 | 0.7 | Y132S-8(2.2KW) | 720 | 0.92 | 0.83 | Y132S-8(2.2KW) | |
579 | 0.75 | 0.65 | YCJ71(1.1KW) | 579 | 0.68 | 0.76 | YCJ71(1.1KW) | |
513 | 0.62 | 0.6 | 513 | 0.54 | 0.7 | |||
452 | 0.52 | 0.55 | 452 | 0.4 | 0.65 | |||
393 | 0.35 | 0.47 | 393 | 0.28 | 0.52 | |||
G25-2 | 720 | 0.41 | 1.14 | Y132S-8(2.2KW) | 720 | 2.2 | 1.43 | Y132S-8(2.2KW) |
579 | 1.86 | 0.96 | YCJ71(1.5KW) | 579 | 1.65 | 1.18 | YCJ71(1.5KW) | |
513 | 1.62 | 0.85 | 513 | 1.4 | 1.05 | |||
452 | 1.44 | 0.75 | 452 | 1.14 | 0.96 | |||
393 | 1.15 | 0.69 | 393 | 0.9 | 0.86 | |||
339 | 0.99 | 0.61 | 339 | 0.7 | 0.7 | |||
288 | 0.81 | 0.53 | 288 | 0.53 | 0.66 | |||
G35-2 | 587 | 3.9 | 1.7 | YCJ71(2.2KW) | 587 | 3.4 | 2.22 | YCJ71(3KW) |
520 | 3.5 | 1.61 | 520 | 3 | 2 | |||
458 | 2.9 | 1.35 | 458 | 2.5 | 1.69 | |||
399 | 2.5 | 1.15 | 399 | 2 | 1.5 | |||
344 | 2.05 | 1.08 | 344 | 1.6 | 1.28 | |||
292 | 1.7 | 0.87 | 292 | 1.15 | 1.15 | |||
244 | 1.35 | 0.72 | 247 | 0.75 | 1 | YCJ80(3KW) | ||
G40-2 | 571 | 7.4 | 2.91 | YCJ80(4KW) | 571 | 6.8 | 3.73 | YCJ180(5.5KW) |
504 | 6.3 | 2.46 | 504 | 5.8 | 3.35 | |||
442 | 5.4 | 2.19 | 442 | 4.9 | 2.87 | |||
383 | 4.5 | 1.89 | 383 | 4.2 | 2.45 | |||
327 | 3.8 | 1.63 | 327 | 3.3 | 2.15 | |||
275 | 3 | 1.36 | 244 | 2 | 1.79 | |||
223 | 2.2 | 1.12 | YCJ80(3KW) | 208 | 1.6 | 1.46 | YCJ100(4KW) | |
196 | 1.9 | 1.07 | YCJ132(3KW) | YCJ160(4KW) | ||||
G50-2 | 537 | 13.7 | 4.66 | YCJ100(7.5KW) | 545 | 13 | 6.48 | YCJ100(11KW) |
472 | 11.7 | 3.92 | 479 | 10 | 5.65 | |||
411 | 10 | 3.41 | 417 | 8.8 | 4.86 | |||
355 | 8.6 | 2.9 | 360 | 7 | 4.16 | |||
301 | 7.2 | 2.46 | 305 | 5.5 | 3.58 | |||
250 | 5.1 | 2.14 | 250 | 3.8 | 3.02 | YCJ100(7.5KW) | ||
208 | 3.9 | 1.6 | YCJ160(5.5KW) | 194 | 2.3 | 2.2 | YCJ180(7.5KW) | |
G70-2 | 545 | 30 | 9.8 | YCJ100(11KW) | 545 | 26 | 13.5 | YCJ112(15KW) |
479 | 26 | 9 | 479 | 23 | 12.8 | |||
417 | 22.5 | 8.1 | 417 | 20 | 12.1 | |||
360 | 18 | 7.5 | 360 | 16 | 9.7 | |||
305 | 15 | 6.7 | 305 | 12 | 8.78 | |||
254 | 12 | 6.1 | YCJ112(11KW) | 254 | 9.2 | 6.4 | YCJ112(11KW) | |
194 | 7.5 | 5 | YCJ180(7.5KW) | 189 | 3.2 | 6 | YCJ200(11KW) | |
121 | 3 | 4.5 |
上一条:GCN背包式船用螺杆泵
下一条:浓浆泵